俄罗斯认证集团测试中心
РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
Испытательная лаборатория "АЛБА-ТЕСТ" АНО "ЮПК "ПРОГРЕСС"
Recognition certificate:RA.RU.21ПЮ34 RA.RU.21ЩИ01 RA.RU.21НС54
24小时认证热线:
电话:18016497786
xu.ilina@Yandex.com
gost-r@163.com
新闻中心
news center
我们专业开展海关联盟trcu认证(EAC认证),俄罗斯(GOST认证,俄罗斯防火认证,俄罗斯计量认证,俄罗斯医疗器械认证,保健品化妆品食品注册认证)乌克兰(乌克兰技术法规认证,乌克兰卫生证书,乌克兰医疗器械注册),哈萨克斯坦(GOST-K认证,计量认证,GGTN许可,豁免函,医疗器械注册),乌兹别克斯坦认证,乌兹别克斯坦医疗器械注册
乌兹别克斯坦认证管制产品清单(强制性乌兹别克斯坦认证清单)执行法规Appendix № 2 to the Decree of CM RUz dated 06.07.2004 № 318. 该清单已根据2009年8月21日第241号CM RUz法令实施。
*) 特定类型产品的合格确认可通过供应商的乌兹别克斯有声明进行。
在进口产品的情况下,只有在乌兹别克斯坦共和国与产品原产国(或其授权机构)之间签订了相互承认符合性声明的协议时,才能由供应商进行乌兹别克斯坦符合性声明。
**) 仅限于用于食品工业、药品生产和动物饲料的产品。(本段根据乌兹别克斯坦共和国内阁 2009 年 8 月 21 日第 241 号法令引入。)
№ | Наименовани名称 | Код ТН ВЭД версии 2007 года 协调制度海关编码 2007 年版 |
1. | 肉类和可食用肉类副产品,包括包装肉类产品 | 0201-0210* |
2. | 鱼类和甲壳类动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 0301-0307* (кроме 0301 10) |
3. | 乳制品(生乳除外);禽蛋(孵化用蛋除外);天然蜂蜜;动物源性食品(仅供食用) | 0401-0406, 0407 00, 0408 (кроме 0408 11 200 0, 0408 19 200 0, 0408 91 200 0, 0408 99 200 0), 0409 00 000 0 |
4. | 动物肠、膀胱和胃(鱼除外),整块或碎块,新鲜、冷藏、冷冻、腌制、盐渍、风干或熏制 | 0504 00 000 0* |
5. | 蔬菜(不包括种子)和一些可食用的块根和块茎作物 | 0701-0714* (кроме 0709 60 910 0, 0709 60 950 0) |
6. | 食用水果和坚果;柑橘类水果或瓜类的果皮和根茎 | 0801-0814 00 000 0* |
7. | 咖啡、茶和香料 | 0901-0910* |
8. | 谷类食品 | 1001-1008 * (кроме 1008 30 000 0) |
9. | 面粉和家禽业产品;麦芽;淀粉;菊粉;小麦面筋 | 1101 00-1109 00 000 0* |
10. | 碎花生,未经烘烤或其他处理,去壳或未去壳,压碎或未压碎 | 1202 |
11. | 植物汁和提取物;果胶物质、果胶酸盐和果胶酸盐;改性或未改性的植物源琼脂和增稠剂 | 1302 |
12. | 动物或植物油脂,其分解产物,制备的食用油脂;动物或植物蜡 | 1501 |
13. | 预制肉类、鱼类或甲壳类或其他水生无脊椎动物产品 | 1601 00-1605 |
14. | 糖和以糖为原料的糖果产品 | 1701-1704* |
15. | 可可及其糖果产品 | 1801 00 000 0-1806 |
16. | 预制谷物、面粉、淀粉或奶制品,面粉糖果制品 | 1901-1905 |
17. | 蔬菜、水果、坚果和其他植物部分的加工产品 | 2001-2009* |
18. | 其他食品 | 2101-2106 |
19. | 酒精和非酒精饮料及醋 | 2201-2209 00 |
20. | 公共餐饮企业生产并通过贸易网络向公众销售的食品、烹饪产品和半成品 | Изготовленная из продуктов, поименованных в товарных позициях с 0201 по 2106 |
21. | 烟草和工业烟草替代品 | 2401-2403* |
22. | 盐(仅用于食品中使用的盐) | 2501 00 100 0, 2501 00 911 0, 2501 00 919 0 |
23. | 石英、大理石、花岗岩、砾石、水泥、石棉 | 2506 |
24. | 矿物燃料、石油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡;电能(进口能源除外)(27.12.2008 № 282 CM RUz 法令措辞中的一栏)。 | 2701-2703 00 000 0, 2705 00 000 0, 2707, 2710-2712, 2714 10 000 0, 2715 00 000 0, 2716 00 000 0* |
25. | 无环和有环碳氢化合物(仅适用于用作燃料的产品) | 2901-2902 |
26. | 磺胺类药物、维生素、维生素、激素、植物苷和生物碱、抗生素 | 2935 00-2939, 2941 |
27. | 医药产品(从人体和动物体内取出并用于移植的腺体和器官除外) | 3001-3006 (кроме 3002 90 100 0, 3002 90 300 0, 3002 90 500 0, 3002 90 900 0, 3006 50 000 0, 3006 92 000 0) |
28. | 肥料 | 3101 00 000 0-3105 |
29. | 精油和橡胶;香水、化妆品或洗浴用品 | 3301-3307 |
30. | 肥皂、表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡和预制蜡、清洁或抛光组合物、蜡烛及类似产品、模 糊、可塑剂、"牙蜡 "和以石膏为基础的牙科组合物。 | 3401-3407 00 000 0 |
30-1. | 酪蛋白、酪蛋白酸盐和其他酪蛋白衍生物;白蛋白、白蛋白酸盐和其他白蛋白衍生物;明胶和明胶衍生物;蛋白胨及其衍生物;其他蛋白质物质及其衍生物;糊精和其他改性淀粉;酶;酶制剂。 | 3501 10 900 0**; |
31. | 炸药;烟火制品;火柴;发火合金;某些可燃物 | 3601 00 000 0, 3602 00 000 0, 3604, 3605 00 000 0 |
32. | 杀虫剂、杀鼠剂、杀真菌剂、除草剂 | 3808 |
33. | 耐火泥 | 3816 00 000 0 |
34. | 制动液、防冻液 | 3819 00 000 0, 3820 00 000 0 |
35. | 塑料制品(管材、管件、地板铺面、板材、片材、薄膜、卫生用品、食品接触包装、食品用餐具和厨具) | 3917-3923 30 909 0*, 3923 50, 3924 10 000 0 |
36. | 管道、软管、充气轮胎和轮胎、橡胶室、卫生用品、外科手套 | 4009, 4011*, 4013, 4014, 4015 11 000 0 |
36-1. | 皮革制品(拳击手套、擒拿手套和拳击爪) | 4203 21 000 0* |
(该项目是根据 CM RUz from 08.08.2008 № 176 的法令引入的)。 | ||
37. | 树脂浸渍刨花板和纤维板、胶合板 | 4410-4412* |
38. | 木桶、酒桶、大桶、浴缸和其他制桶、餐桌和厨房用具(食品接触类) | 4416 00 000 0*, 4419 00* |
39. | 天然软木产品 | 4503 10* |
40. | 纸质卫生用品、用于过滤和包装食品的纸和纸板、纸巾、墙纸、食品用纸器皿 | 4803 00, 4805 30, 4805 40 000 0, 4806, 4812 00 000 0*, 4813*, 4814*, 4818*, 4819*, 4823 20 000 0*, 4823 61 000 0, 4823 69* |
40-1. | 笔记本、日记、画册(笔记本) | 4820 10 500 0, |
41. | 棉纤维、棉纤维织物 | 5201 00, 5203 00 000 0, 5208-5212* |
42. | 卫生和医疗用纺织棉絮和纺织棉絮制品 | 5601 10-5601 22 |
43. | 油毡、纺织品地面覆盖物 | 5904 |
44. | 机织或手织针织服装(儿童品) | 6105, 6111, 6112, 6115 |
45. | 机织和手织服装(针织品除外)(儿童品) | 6207-6211 |
46. | 包装袋和小袋(仅用于食品)(不包括使用过的包装袋和小袋) | 6305 |
47. | 鞋类及类似产品(童鞋和拳击鞋)(仅成品鞋)(CM RUz 从 08.08.2008 № 176 的法令版本中的列) | 6401-6405 |
47-1. | 运动帽 | 6506 10 800 0*, 6506 91 000 0* |
(该项目是根据 CM RUz from 08.08.2008 № 176 的法令引入的)。 | ||
48. | 用矿物粘合剂粘结的板、板、瓦,石膏板和板材,水泥、混凝土和石棉水泥制品,制动器衬里 | 6808 00 000 0, 6809-6811*, 6813 20 000 0 (только накладки тормозных колодок) *, 6813 81 000 0* |
49. | 陶瓷产品(砖、砌块、石板、陶瓷管、地板和灶台瓷砖、陶瓷实验室器皿、浴缸、水槽、马桶、餐具和厨具) | 6901 00 000 0-6903*, 6904-6912 00* |
50. | 汽车安全玻璃,食品和药品包装玻璃器皿,餐具和厨房用具,实验室、卫生和制药用玻璃器皿 | 7007, 7008 00*, 7010, 7013*, 7017 |
51. | 储罐、贮水池、容器、黑色金属气体和液体储罐、烹饪炉(油炸锅、煎锅)、气体、液体和固体燃料加热炉、用于烹饪和食用食物的食堂和厨房产品 | 7309 |
52. | 铜制品(用于烹饪的家用电器、用于烹饪和饮食的餐具和厨具) | 7418* |
53. | 用于烹饪和饮食的铝制餐具和厨具 | 7615-7615 20 000 0* (кроме 7615 11 000 0) |
54. | 刀、勺、叉、厨房用具及其他餐具和厨房用具 | 8215* |
55. | 蒸汽锅炉、内燃机、涡轮喷气液压涡轮机、推进系统、液体泵和空气泵、压缩机、通风器和压缩机、通风器和抽风柜、空调设备、熔炉燃烧器、工业或实验室烤箱和烤室、冰箱和冷冻箱、消毒器、蒸馏器、离心机、洗碗机(用于船舶和民用航空的二手机器除外)、用于称重货物的设备、升降机、各种起重机、叉车、用于移动货物的机器和装置、农业机械、道路机械、用于农业的厂房和设备、用于运输货物的机械和设备 | 8402 |
56. | 电气机械和设备;电机(民用航空除外)和交流发电机、电池、工业烤箱和烤室、家用电器、电热水器;录音和声音复制器具、记录和复制电视图像和声音的器具、电子灯具和电子管、白炽灯(12 W 以上)、绝缘电线、绝缘配件、电信技术手段,包括终端设备,以及电信技术手段,包括终端设备,以及电信技术手段。 | 8501- |
57. | 陆路运输工具(拖拉机、汽车、自行车、摩托车、轻便摩托车、越野车、拖车和半拖车) | 8701-8708 30 990, 8708 70, 8708 94-8708 99 100 0, 8709 11-8709 19 900 0, 8711-8713, 8715 00 100 0, 8716 10-8716 80 000 0 |
58. | 精密光学、医疗或外科仪器和器械(备件、消耗品和控制材料除外);测量和控制装置 | 9001 |
59. | 武器和弹药 | 9303, 9304 00 000 0, 9306 |
60. | 家具(定制家具除外);别处未列名或未包括的灯具和照明设备 | 9401 10 000 0-9401 80 000 0, 9403 10-9403 89 000 0, 9405 10-9405 60 800 0 |
61. | 玩具、儿童游戏、运动器材 | 9503 00, 9506 40 100 0*, 9506 51 000 0*, 9506 61 000 0*, 9506 62 100 0*, 9506 62 900 0*, 9506 69 900 0* (медицинбол), 9506 91* |
(该项目是在CM RUz从08.08.2008№176法令的版本)。 | ||
*) 特定类型产品的合格确认可通过供应商的乌兹别克斯坦符合性声明进行
在进口产品时,只有在乌兹别克斯坦共和国与产品原产国(或其授权机构)之间签订了相互承认符合性声明的协议时,才能由供应商进行合格声明。
**) 仅用于食品工业、药品生产和动物饲料。(本段根据乌兹别克斯坦共和国内阁 2009 年 8 月 21 日第 241 号法令引入。)
联系我们
上海经合工业设备检测有限公司
021-36411223 021-36411293
邮件:gost@gost.org.cn gost-r@163.com
skype:gostchina
微信:18621862553
微信号 扫一扫联系我 公众号 扫一扫 关注我
俄罗斯认证测试中心"ALBA-TEST" Испытательная лаборатория "АЛБА-ТЕСТ" АНО "ЮПК "ПРОГРЕСС"
Recognition certificate:RA.RU.21ПЮ34RA.RU.21ЩИ01 RA.RU.21НС54 海关编码HS
电话:021-36411293 地址:中国上海浦东新区高科东路777号1号楼2017室 海关编码查询 沪ICP备16045803号-16